Тарифы
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2024 г.
Вид коммунальных услуг | Наименование РСО | Ед. изм. | Тариф | Основание |
ХВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 16,70 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/8 (в ред 031-06-1016/9, 031-06-866/0, 031-06-919/21, 031-06-898/22, 031-06-925/23) от 20.12.2018 (ред от 20.12.2019, 18.12.2020, 13.12.2021, 28.11.2022, 20.12.2023) |
Водоотведение | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 20,31 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/8 (в ред 031-06-1016/9, 031-06-866/0, 031-06-919/21, 031-06-898/22, 031-06-925/23) от 20.12.2018 (ред от 20.12.2019, 18.12.2020, 13.12.2021, 28.11.2022, 20.12.2023) |
Холодая вода на ГВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 16,70 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр (в ред. №79-424-спр, 79-670-спр, 79-484-спр) от 18.12.2020 (в ред. 20.12.2021, 29.11.2022, 20.12.2023) |
Тепловая энергия (ГВС) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1915,28 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр (в ред. №79- 424-спр, 79-670- спр) от 18.12.2020 (вред. 20.12.2021, 29.11.2022) |
Тепловая энергия (отопление) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1915,28 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр (в ред. №79- 424-спр, 79-670- спр) от 18.12.2020 (вред. 20.12.2021, 29.11.2022) |
Электроснабжение | ПАО "Иркутскэнерго" | кВт.ч | 1,58 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 79-624-спр, 79-402-спр от 29.11.2022, 04.12.2023 |
Вывоз ТКО |
региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» |
м3 | 620,02 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 375-спр (в ред. 17-спр,423-спр, 79-401-спр), 79-478-спр, 79-467-спр) от 20.12.2019 (в ред.18.02.2020, 18.12.2020, 17.12.2021), 28.11.2022, 20.12.2023 |
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 декабря 2022 г.
Вид коммунальных услуг | Наименование РСО | Ед. изм. | Тариф | Основание |
ХВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 15,19 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/8 (в ред 031-06-1016/9, 031-06-866/0, 031- 06-919/21,031-05- 898/22) от 20.12.2018 (ред от 20.12.2019,18.12.2020, 13.12.2021,28.11.2022) |
Водоотведение | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 18,47 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/8 (в ред 031-06-1016/9, 031-06-866/0, 031- 06-919/21,031-05- 898/22) от 20.12.2018 (ред от 20.12.2019, 20.12.2018, 18.12.2020, 13.12.2021, 28.11.2022) |
Холодая вода на ГВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 15,19 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр (в ред. №79- 424-спр, 79-670- спр) от 18.12.2020 (вред. 20.12.2021, 29.11.2022) |
Тепловая энергия (ГВС) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1733,3 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр (в ред. №79- 424-спр, 79-670- спр) от 18.12.2020 (вред. 20.12.2021, 29.11.2022) |
Тепловая энергия (отопление) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1733,3 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр (в ред. №79- 424-спр, 79-670- спр) от 18.12.2020 (вред. 20.12.2021, 29.11.2022) |
Электроснабжение | ПАО "Иркутскэнерго" | кВт.ч | 1,42 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 79-442-спр, 79-624-спр от 27.12.2021, 29.11.2022 |
Вывоз ТКО |
региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» |
м3 | 536,66 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 375-спр (в ред. 17- спр,423-спр, 79-401- спр), 79-478-спр от 20.12.2019 (в ред. 18.02.2020, 18.12.2020, 17.12.2021), 28.1 1.2022 |
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2022г. по 30.11.2022
Вид коммунальных услуг | Наименование РСО | Ед. изм. | Тариф | Основание |
ХВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 13,94 | Постановление администрации г. Иркутска от 13.12.2021 № 031-06-919/21 «О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 20 декабря 2018 года № 031-06-1156/8 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска» |
Водоотведение | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 16,95 | Постановление администрации г. Иркутска от 13.12.2021 № 031-06-919/21 «О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 20 декабря 2018 года № 031-06-1156/8 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска» |
Холодая вода на ГВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 13,94 | Постановление администрации г. Иркутска от 13.12.2021 № 031-06-919/21 «О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 20 декабря 2018 года № 031-06-1156/8 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска» |
Тепловая энергия (ГВС) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1575,73 | Приказ сл. по тарифам Иркутской области № 465-спр от 18.12.2020 г. (ред.от 20.12.2021 № 79-424-спр) |
Тепловая энергия (отопление) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1575,73 | Приказ сл. по тарифам Иркутской области № 465-спр от 18.12.2020 г. (ред.от 20.12.2021 № 79-424-спр) |
Электроснабжение | ПАО "Иркутскэнерго" | кВт.ч | 1,30 | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 27.12.2021 г. № 79-442спр |
Вывоз ТКО |
региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» |
м3 | 513,17 | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 17.12.2021 г. № 79-401-спр |
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2021г. по 30 июня 2022г.
Вид коммунальных услуг | Наименование РСО | Ед. изм. | Тариф | Основание |
ХВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 13,45 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 от 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 |
Водоотведение | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 16,35 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 от 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 |
Холодая вода на ГВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 13,45 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 от 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 |
Тепловая энергия (ГВС) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1522,45 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр 18.12.2020 |
Тепловая энергия (отопление) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1522,45 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 465-спр 18.12.2020 |
Электроснабжение | ПАО "Иркутскэнерго" | кВт.ч | 1,23 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 483-спр 18.12.2020 |
Вывоз ТКО |
региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» |
м3 | 499,66 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 375-спр в ред. 17-спр, 423-спр от 20.12.2019 в ред от 18.02.2020,18.12.2020 |
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2020г.
Тепловая энергия на отопление - 1466,72 руб/Гкал
Горячее водоснабжение - 93,61 м3
в том числе:
холодная вода на ГВС - 12,94 руб/м3
тепловая энергия (ГВС) - 1466,72 руб/Гкал
Холодное водоснабжение (население) - 12,94 руб/м3
Водоотведение (население) - 15,73 руб/м3
Электроснабжение - 1,17 руб/кВт
Вывоз ТКО - 4,08 м2
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2019г.
Тепловая энергия на отопление 1 392,91 Гкал
Горячее водоснабжение 97.69 м3
Холодное водоснабжение (население) 14,12 м3
Водоотведение (население) 15,13 м3
Электроснабжение 1,11 кВт
Вывоз ТКО 3,95 м2
Содержание 15,00 м2
Текущий ремонт 4,50 м2
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 января 2019г.
Тепловая энергия на отопление 1 339,34 Гкал
Горячее водоснабжение 95.63 м3
Холодное водоснабжение (население) 13,73 м3
Водоотведение (население) 14,71 м3
Холодное водоснабжение (прочие потребители) 15,91 м3
Водоотведение (прочие потребители) 21,7 м3
Электроснабжение 1,078 кВт
Вывоз ТКО 3,71 м2
Содержание 15,00 м2
Текущий ремонт 4,50 м2
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2018г.
Тепловая энергия на отопление 1 317,02 Гкал
Горячее водоснабжение 95.63 м3
Холодное водоснабжение (население) 13,51 м3
Водоотведение (население) 14,48 м3
Холодное водоснабжение (прочие потребители) 15,91 м3
Водоотведение (прочие потребители) 21,7 м3
Электроснабжение 1,06 кВт
Содержание 15,00 м2
Текущий ремонт 4,50 м2
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2017г.
Тепловая энергия на отопление 1 230,88 Гкал
Горячее водоснабжение 86,83 м3
Холодное водоснабжение (население) 12,98 м3
Водоотведение (население) 13,91 м3
Холодное водоснабжение (прочие потребители) 16,30 м3
Водоотведение (прочие потребители) 18,56 м3
Электроснабжение 1,01 кВт
Содержание 15,00 м2
Текущий ремонт 4,50 м2
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 января 2017г.
Отопление г/кал 1157,24
ГВС офисы 79,32 за 1 м3,на чел. 300,62
ГВС население 76,02 за 1 м3, на чел.288,12
ХВС офисы 15,67 за 1 м3, на чел.86,50
ХВС население 12,37 за 1 м3, на чел.68,28
Водоотведение офисы 16,48 за 1 м3, на чел.153,43
Водоотведение население 13,25, на чел 123,36
Электроэнергия 0,97 руб.за 1 квт
Электроэнергия офисы ненормируемые тарифы
Содержание 15,00 м2
Текущий ремонт 4,50 м2
Расшифровка тарифа на содержание
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2016г.
Отопление г/кал 1157,24
ГВС офисы 79,32 за 1 м3,на чел. 300,62
ГВС население 76,02 за 1 м3, на чел.288,12
ХВС офисы 15,67 за 1 м3, на чел.86,50
ХВС население 12,37 за 1 м3, на чел.68,28
Водоотведение офисы 16,48 за 1 м3, на чел.153,43
Водоотведение население 13,25, на чел 123,36
Электроэнергия 0,97 руб.за 1 квт
Электроэнергия офисы ненормируемые тарифы
Содержание 14,00 м2
Текущий ремонт 4,50 м2
О повышении тарифов
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 декабря 2015г.
ГВС по показаниям приборов учета 72,94 за 1мз
ГВС на 1 человека 276,44 руб.
Содержание 14,00 м2
Текущий ремонт 4,50 м2
ХВС по показаниям 11,67 с 01.12.2015г.,офисы 13,11 с 01.07.2015г.за 1 мз
ХВС на человека 64,42 руб.
Водоотведение по показаниям 12,50 с 01.12.2015г.,офисы 13,80 с 1.07.2015г. за 1 мз
Водоотведение на 1 чел 116,38 руб.
Электроэнергия 0,92 руб.за 1 квт
Электроэнергия офисы ненормируемые тарифы
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2015г.
Отопление 1041,24 руб за 1 гкл
Горячая вода по показаниям приборов учета 67,83 руб за 1 м3
Горячая вода на 1 человека 257,08 руб.
Техобслуживание 12,50 руб. м2
Ремонт 4,50 руб. м2
Холодная вода по показаниям приборов учета 10,57 (13,11 для офисов) за 1 м3
Холодная вода на 1 человека 63,42 руб.
Водоотведение по показаниям приборов учета 11,32 (13,80 для офисов) за 1 м3
Водоотведение на 1 человека 110,82 руб.
Электроэнергия население 0,92 руб. за 1 квт.
Электроэнергия офисы- ненормируемые тарифы.
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 января 2015г.
Отопление 1041,24 руб за 1 гкл
Горячая вода по показаниям приборов учета 67,83 руб за 1 м3
Горячая вода на 1 человека 257,08 руб.
Техобслуживание 12,50 руб. м2
Ремонт 4,50 руб. м2
Холодная вода по показаниям приборов учета 10,57 за 1 м3
Холодная вода на 1 человека 63,42 руб.
Водоотведение по показаниям приборов учета 11,32 за 1 м3
Водоотведение на 1 человека 110,82 руб.
Электроэнергия население 0,84 руб. за 1 квт.
Электроэнергия офисы- ненормируемые тарифы.
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
Нормативы потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые нужды
Величина установленной социальной нормы потребления электрической энергии
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с 1 июля 2014г.
Тарифы за коммунальные услуги ООО «УК Крепость» с февраля 2014г.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 2013-2014
Перечень коммунальных ресурсов с указанием поставщиков, объемов и цен на коммунальные ресурсы
Стоимость каждой работы услуги в расчете на единицу измерения в многоквартирном доме
Стоимость отдельных видов ремонтных работ в жилых помещениях: