Повышение тарифов с 1 июля 2021 года
Уважаемые собственники!
На основании решения Правительства РФ с 01 июля 2021 года повышаются тарифы для населения на коммунальные услуги
Вид коммунальных услуг | Наименование РСО | Ед. изм. | Тариф | Основание |
ХВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 13,45 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 от 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 |
Водоотведение | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 16,35 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 от 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 |
Холодая вода на ГВС | МУП "Водоканал" г. Иркутска | м3 | 13,45 | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 от 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 |
Тепловая энергия (ГВС) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1522,45 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 467-спр 18.12.2020 |
Тепловая энергия (отопление) | ООО "Байкальская Энергетическая Компания | Гкал | 1522,45 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 465-спр 18.12.2020 |
Электроснабжение | ПАО "Иркутскэнерго" | кВт.ч | 1,23 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 483-спр 18.12.2020 |
Вывоз ТКО |
региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» |
м3 | 499,66 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 375-спр в ред. 17-спр, 423-спр от 20.12.2019 в ред от 18.02.2020,18.12.2020 |